| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Ion Trap Quantum Computing Group, University of Oxford | 1 | 0 | 53,711 | United Kingdom | University or department |
| 402 | Yale | 16 | 0 | 750,785 | None | University or department |
| 403 | Yildiz Technical University | 1 | 0 | 17,663 | Turkey | University or department |
| 404 | University of Michigan-Dearborn | 1 | 0 | 444,098 | United States | University or department |
| 405 | North Dakota State University | 9 | 0 | 16,281,491 | United States | University or department |
| 406 | BUCTCS | 2 | 0 | 17,747 | China | University or department |
| 407 | La Trobe University | 9 | 0 | 2,636,891 | Australia | University or department |
| 408 | Center for BioMolecular Modeling | 2 | 0 | 1,970,506 | United States | University or department |
| 409 | Uni Leipzig | 9 | 0 | 18,343,186 | Germany | University or department |
| 410 | CCU | 2 | 0 | 4,644,454 | Taiwan | University or department |
| 411 | George Mason University | 15 | 0 | 7,809,904 | United States | University or department |
| 412 | College of Southern Nevada | 1 | 0 | 6,705 | United States | University or department |
| 413 | University Paris 7 Denis Diderot | 2 | 0 | 16,874 | France | University or department |
| 414 | TKE | 1 | 0 | 749,308 | United States | University or department |
| 415 | Umaine Biological Sciences | 6 | 0 | 564,066 | United States | University or department |
| 416 | Ryerson University - Engineering Power | 2 | 0 | 4,549 | Canada | University or department |
| 417 | CUG - China University of Geosciences | 3 | 0 | 8,670 | China | University or department |
| 418 | Nazarbayev University | 2 | 0 | 1,247,286 | Kazakhstan | University or department |
| 419 | TCU | 9 | 0 | 15,302,517 | United States | University or department |
| 420 | University of Oxford | 2 | 0 | 171,167 | United Kingdom | University or department |
©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org