| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1626398722 | 1446833277 | 19 Jan 2026, 19:36:22 UTC | 20 Jan 2026, 12:08:46 UTC | Completed and validated | 29,474.38 | 28,728.89 | 846.56 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626398741 | 1446833278 | 19 Jan 2026, 19:36:22 UTC | 20 Jan 2026, 11:31:40 UTC | Completed and validated | 29,555.44 | 28,742.03 | 757.28 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626398721 | 1446833258 | 19 Jan 2026, 19:36:21 UTC | 20 Jan 2026, 3:55:04 UTC | Completed and validated | 29,711.49 | 28,720.39 | 753.28 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626398723 | 1446833260 | 19 Jan 2026, 19:36:21 UTC | 20 Jan 2026, 3:56:03 UTC | Completed and validated | 29,721.00 | 28,754.03 | 812.01 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626398724 | 1446833279 | 19 Jan 2026, 19:36:21 UTC | 20 Jan 2026, 3:55:04 UTC | Error while computing | 4,661.80 | 4,532.69 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626398725 | 1446833262 | 19 Jan 2026, 19:36:21 UTC | 20 Jan 2026, 3:56:03 UTC | Completed and validated | 29,768.13 | 28,765.78 | 783.15 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626398726 | 1446833281 | 19 Jan 2026, 19:36:21 UTC | 20 Jan 2026, 7:06:18 UTC | Completed and validated | 29,608.05 | 28,752.02 | 774.88 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626398727 | 1446833264 | 19 Jan 2026, 19:36:21 UTC | 20 Jan 2026, 7:30:59 UTC | Error while computing | 11,938.99 | 11,578.20 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626398728 | 1446833283 | 19 Jan 2026, 19:36:21 UTC | 19 Jan 2026, 20:52:59 UTC | Error while computing | 4,413.14 | 4,131.02 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626398729 | 1446833266 | 19 Jan 2026, 19:36:21 UTC | 20 Jan 2026, 7:30:59 UTC | Completed and validated | 29,597.69 | 28,742.72 | 822.78 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626398730 | 1446833285 | 19 Jan 2026, 19:36:21 UTC | 19 Jan 2026, 23:49:20 UTC | Error while computing | 11,457.61 | 10,982.11 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626398731 | 1446833268 | 19 Jan 2026, 19:36:21 UTC | 20 Jan 2026, 15:33:50 UTC | Error while computing | 21,317.54 | 21,108.47 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626398732 | 1446833287 | 19 Jan 2026, 19:36:21 UTC | 20 Jan 2026, 4:29:24 UTC | Error while computing | 1,967.48 | 1,889.13 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626398733 | 1446833270 | 19 Jan 2026, 19:36:21 UTC | 20 Jan 2026, 3:56:03 UTC | Completed and validated | 29,747.65 | 28,758.80 | 904.97 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626398734 | 1446833289 | 19 Jan 2026, 19:36:21 UTC | 20 Jan 2026, 13:47:28 UTC | Error while computing | 14,797.65 | 14,636.64 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626398738 | 1446833293 | 19 Jan 2026, 19:36:21 UTC | 20 Jan 2026, 10:21:40 UTC | Error while computing | 8,419.50 | 8,161.33 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626398743 | 1446833280 | 19 Jan 2026, 19:36:21 UTC | 20 Jan 2026, 15:38:40 UTC | Completed and validated | 29,192.99 | 28,787.67 | 949.69 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626398745 | 1446833282 | 19 Jan 2026, 19:36:21 UTC | 20 Jan 2026, 2:41:11 UTC | Error while computing | 18,354.21 | 17,832.69 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626398747 | 1446833284 | 19 Jan 2026, 19:36:21 UTC | 20 Jan 2026, 1:22:10 UTC | Error while computing | 17,004.12 | 16,362.48 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626398749 | 1446833286 | 19 Jan 2026, 19:36:21 UTC | 20 Jan 2026, 12:40:58 UTC | Completed and validated | 29,410.63 | 28,732.53 | 774.99 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org