| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1626634288 | 1447033572 | 19 Mar 2026, 12:59:55 UTC | 22 Mar 2026, 12:59:55 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626634291 | 1447033574 | 19 Mar 2026, 12:59:55 UTC | 22 Mar 2026, 12:59:55 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626634292 | 1447033834 | 19 Mar 2026, 12:59:55 UTC | 22 Mar 2026, 12:59:55 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626634294 | 1447033573 | 19 Mar 2026, 12:59:55 UTC | 22 Mar 2026, 12:59:55 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626634295 | 1447033833 | 19 Mar 2026, 12:59:55 UTC | 22 Mar 2026, 12:59:55 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626634296 | 1447033835 | 19 Mar 2026, 12:59:55 UTC | 22 Mar 2026, 12:59:55 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626634297 | 1447033847 | 19 Mar 2026, 12:59:55 UTC | 22 Mar 2026, 12:59:55 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626622654 | 1447024509 | 18 Mar 2026, 10:42:31 UTC | 19 Mar 2026, 8:25:05 UTC | Error while computing | 6,953.60 | 2,309.27 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626622960 | 1447024508 | 18 Mar 2026, 10:42:31 UTC | 19 Mar 2026, 12:59:16 UTC | Error while computing | 5,077.41 | 1,771.47 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626622961 | 1447024510 | 18 Mar 2026, 10:42:31 UTC | 21 Mar 2026, 10:42:31 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626622655 | 1447024511 | 18 Mar 2026, 10:42:30 UTC | 22 Mar 2026, 17:48:34 UTC | Completed and validated | 72,065.39 | 26,377.50 | 509.05 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626622656 | 1447024513 | 18 Mar 2026, 10:42:30 UTC | 21 Mar 2026, 10:42:30 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626622657 | 1447024515 | 18 Mar 2026, 10:42:30 UTC | 21 Mar 2026, 10:42:30 UTC | Timed out - no response | 0.00 | 0.00 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626622658 | 1447024517 | 18 Mar 2026, 10:42:30 UTC | 22 Mar 2026, 13:07:23 UTC | Error while computing | 66,593.74 | 24,110.61 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626622659 | 1447024519 | 18 Mar 2026, 10:42:30 UTC | 22 Mar 2026, 14:48:01 UTC | Error while computing | 57,327.97 | 21,415.03 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626622660 | 1447024521 | 18 Mar 2026, 10:42:30 UTC | 19 Mar 2026, 12:59:16 UTC | Error while computing | 18,361.09 | 6,569.78 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626622661 | 1447024523 | 18 Mar 2026, 10:42:30 UTC | 19 Mar 2026, 12:59:16 UTC | Error while computing | 4,023.72 | 1,380.47 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626622662 | 1447024525 | 18 Mar 2026, 10:42:30 UTC | 19 Mar 2026, 12:59:16 UTC | Error while computing | 18,560.92 | 6,782.47 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626622663 | 1447024527 | 18 Mar 2026, 10:42:30 UTC | 19 Mar 2026, 8:25:05 UTC | Error while computing | 8,784.97 | 2,960.88 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626622962 | 1447024512 | 18 Mar 2026, 10:42:30 UTC | 19 Mar 2026, 8:25:05 UTC | Error while computing | 273.58 | 84.83 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org