| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1626789938 | 1447164210 | 8 Apr 2026, 12:02:51 UTC | 9 Apr 2026, 0:48:30 UTC | Completed and validated | 44,494.67 | 43,002.83 | 949.20 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626789714 | 1447163992 | 8 Apr 2026, 12:02:51 UTC | 9 Apr 2026, 0:49:48 UTC | Completed and validated | 44,598.15 | 43,106.03 | 803.76 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626789731 | 1447164075 | 8 Apr 2026, 12:02:51 UTC | 9 Apr 2026, 1:24:37 UTC | Completed and validated | 44,688.73 | 43,098.23 | 986.90 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626789756 | 1447164101 | 8 Apr 2026, 12:02:51 UTC | 9 Apr 2026, 1:24:37 UTC | Completed and validated | 44,712.70 | 43,094.05 | 841.96 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626789762 | 1447164107 | 8 Apr 2026, 12:02:51 UTC | 9 Apr 2026, 1:24:37 UTC | Completed and validated | 44,725.97 | 43,160.30 | 750.98 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626789766 | 1447164111 | 8 Apr 2026, 12:02:51 UTC | 9 Apr 2026, 0:55:15 UTC | Completed and validated | 44,726.15 | 43,178.22 | 750.98 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626789772 | 1447164117 | 8 Apr 2026, 12:02:51 UTC | 9 Apr 2026, 0:49:13 UTC | Completed and validated | 44,736.77 | 43,183.17 | 751.16 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626789833 | 1447164108 | 8 Apr 2026, 12:02:51 UTC | 9 Apr 2026, 1:24:37 UTC | Completed and validated | 44,645.53 | 43,125.19 | 749.63 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626779686 | 1447155340 | 7 Apr 2026, 15:33:37 UTC | 8 Apr 2026, 17:16:46 UTC | Completed and validated | 44,290.93 | 43,191.22 | 716.22 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626779546 | 1447155100 | 7 Apr 2026, 15:33:00 UTC | 8 Apr 2026, 17:13:42 UTC | Completed and validated | 44,156.25 | 43,073.89 | 630.03 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626779428 | 1447154864 | 7 Apr 2026, 15:32:23 UTC | 8 Apr 2026, 14:12:49 UTC | Error while computing | 32,827.28 | 32,164.36 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626778832 | 1447154705 | 7 Apr 2026, 15:31:45 UTC | 8 Apr 2026, 7:25:41 UTC | Error while computing | 5,361.10 | 5,307.66 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626779354 | 1447154716 | 7 Apr 2026, 15:31:45 UTC | 8 Apr 2026, 17:13:08 UTC | Completed and validated | 44,270.32 | 43,200.31 | 674.75 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626779225 | 1447154458 | 7 Apr 2026, 15:31:07 UTC | 8 Apr 2026, 17:09:35 UTC | Completed and validated | 44,144.90 | 43,071.31 | 726.69 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626778731 | 1447154503 | 7 Apr 2026, 15:31:07 UTC | 8 Apr 2026, 8:51:04 UTC | Error while computing | 13,984.87 | 13,750.52 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626778551 | 1447154143 | 7 Apr 2026, 15:30:22 UTC | 8 Apr 2026, 15:49:08 UTC | Completed and validated | 44,516.68 | 43,171.19 | 654.04 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626778579 | 1447154199 | 7 Apr 2026, 15:30:22 UTC | 8 Apr 2026, 3:32:32 UTC | Error while computing | 16,344.99 | 15,003.47 | --- | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626779096 | 1447154200 | 7 Apr 2026, 15:30:22 UTC | 8 Apr 2026, 15:28:34 UTC | Completed and validated | 44,589.91 | 43,166.56 | 740.14 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626779097 | 1447154202 | 7 Apr 2026, 15:30:22 UTC | 8 Apr 2026, 15:11:56 UTC | Completed and validated | 44,567.26 | 43,153.03 | 684.30 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1626778389 | 1447154038 | 7 Apr 2026, 15:29:44 UTC | 8 Apr 2026, 11:11:05 UTC | Completed and validated | 45,602.42 | 43,120.37 | 621.13 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org