| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1626180699 | 1446677942 | 27 Dec 2025, 15:31:20 UTC | 27 Dec 2025, 15:35:09 UTC | Error while computing | 2.20 | 0.00 | --- | Rosetta Beta v6.06 windows_x86_64 |
| 1626180747 | 1446677995 | 27 Dec 2025, 15:31:20 UTC | 27 Dec 2025, 15:35:09 UTC | Error while computing | 2.21 | 0.00 | --- | Rosetta Beta v6.06 windows_x86_64 |
| 1626183076 | 1446242617 | 27 Dec 2025, 15:27:19 UTC | 27 Dec 2025, 15:31:20 UTC | Error while computing | 2.81 | 0.00 | --- | Rosetta Beta v6.06 windows_x86_64 |
| 1626184435 | 1446243791 | 27 Dec 2025, 15:27:19 UTC | 27 Dec 2025, 15:31:20 UTC | Error while computing | 3.63 | 0.00 | --- | Rosetta Beta v6.06 windows_x86_64 |
| 1626010186 | 1446531797 | 26 Dec 2025, 14:25:56 UTC | 26 Dec 2025, 14:29:24 UTC | Error while computing | 2.14 | 0.00 | --- | Rosetta Beta v6.06 windows_x86_64 |
| 1626010189 | 1446531803 | 26 Dec 2025, 14:25:56 UTC | 26 Dec 2025, 14:29:24 UTC | Error while computing | 2.14 | 0.00 | --- | Rosetta Beta v6.06 windows_x86_64 |
| 1626009660 | 1446531377 | 26 Dec 2025, 14:21:58 UTC | 26 Dec 2025, 14:25:56 UTC | Error while computing | 4.13 | 0.00 | --- | Rosetta Beta v6.06 windows_x86_64 |
| 1626009696 | 1446531378 | 26 Dec 2025, 14:21:58 UTC | 26 Dec 2025, 14:25:56 UTC | Error while computing | 2.30 | 0.00 | --- | Rosetta Beta v6.06 windows_x86_64 |
| 1625836383 | 1446384409 | 25 Dec 2025, 14:51:35 UTC | 25 Dec 2025, 14:55:09 UTC | Error while computing | 2.27 | 0.00 | --- | Rosetta Beta v6.06 windows_x86_64 |
| 1625836264 | 1446384394 | 25 Dec 2025, 14:51:35 UTC | 25 Dec 2025, 14:55:09 UTC | Error while computing | 2.38 | 0.00 | --- | Rosetta Beta v6.06 windows_x86_64 |
| 1625835818 | 1446384033 | 25 Dec 2025, 14:48:40 UTC | 25 Dec 2025, 14:51:35 UTC | Error while computing | 3.58 | 0.00 | --- | Rosetta Beta v6.06 windows_x86_64 |
| 1625836085 | 1446384133 | 25 Dec 2025, 14:48:40 UTC | 25 Dec 2025, 14:51:35 UTC | Error while computing | 2.79 | 0.00 | --- | Rosetta Beta v6.06 windows_x86_64 |
| 1625677602 | 1445737454 | 24 Dec 2025, 15:54:33 UTC | 24 Dec 2025, 16:37:28 UTC | Completed and validated | 2,030.17 | 2,008.83 | 12.54 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1625677753 | 1445737420 | 24 Dec 2025, 15:54:33 UTC | 24 Dec 2025, 17:06:32 UTC | Completed and validated | 3,421.97 | 3,392.48 | 25.15 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1625665284 | 1445725196 | 24 Dec 2025, 14:05:57 UTC | 24 Dec 2025, 15:20:11 UTC | Completed and validated | 3,498.84 | 3,445.92 | 9.98 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1625665285 | 1445725208 | 24 Dec 2025, 14:05:57 UTC | 24 Dec 2025, 15:16:34 UTC | Completed and validated | 3,299.06 | 3,242.63 | 60.68 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
| 1625659944 | 1446236546 | 24 Dec 2025, 14:03:16 UTC | 24 Dec 2025, 14:05:57 UTC | Error while computing | 2.38 | 0.00 | --- | Rosetta Beta v6.06 windows_x86_64 |
| 1625659730 | 1446236465 | 24 Dec 2025, 14:03:16 UTC | 24 Dec 2025, 14:05:57 UTC | Error while computing | 2.38 | 0.00 | --- | Rosetta Beta v6.06 windows_x86_64 |
| 1625659624 | 1446236253 | 24 Dec 2025, 14:01:23 UTC | 24 Dec 2025, 14:03:16 UTC | Error while computing | 3.00 | 0.00 | --- | Rosetta Beta v6.06 windows_x86_64 |
| 1625659531 | 1446236067 | 24 Dec 2025, 13:22:25 UTC | 24 Dec 2025, 14:01:23 UTC | Completed and validated | 1,841.13 | 1,809.13 | 13.95 | Rosetta v4.20 windows_x86_64 |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org